গোদাগাড়ী উপজেলার ৭নং-গ্রোগ্রাম ইউনিয়নের বয়স্ক ভাতাভোগীদের নামের তালিকাঃজানুয়ারী/১৩ হতে মার্চ/১৩ পর্যন্ত
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানাও ওয়ার্ড নং | পাশ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
1. | মোঃ শাহাদাৎ পিতাঃ ওয়াহেদ | গ্রামঃ তেরপাড়া ওয়ার্ড নং- ০১ | ৩২৫ | বয়স্ক ০১ | ৯০০/- |
|
2. | শুকনি বালা স্বামীঃ বিস্টু মুরালী | গ্রামঃ বটতলী ওয়ার্ড নং- ০১ | ৩১৫/৩০৭ | ০২ | ৯০০/- |
|
3. | দুলাহার পিতাঃ হিসাম | ঐ | ২৮৭ | ০৩ | ৯০০/- |
|
4. | সন্ধ্যা রানী স্বামীঃ সুধীর | ঐ | ১২ | ০৪ | ৯০০/- |
|
5. | হুসেন পিতাঃ ইদ্রিশ | ঐ | ৩১৯/৩১১ | ০৫ | ৯০০/- |
|
6. | খাতেজা স্বামীঃ আফজাল | গ্রামঃ তেরপাড়া ওয়ার্ড নং-০১ | ৩২১ | ০৬ | ৯০০/- |
|
7. | সুফিয়া স্বামীঃ জালাল | গ্রামঃ তেরপাড়া ওয়ার্ড নং-০১ | ৩২১/৩১৩ | ০৮ | ৯০০/- |
|
8. | মানিক পিতাঃ তাহের | গ্রামঃ ইটাহারী ওয়ার্ড নং-০১ | ২০৮ | ০৯ | ৯০০/- |
|
9. | পচিবালা স্বামীঃ সিতারাম | গ্রামঃ বটতলী ওয়ার্ড নং- ০১ | ১১৪৪ | ১০ | ৯০০/- |
|
10. | মেনুকা স্বামীঃ বুধু | ঐ | ৩১৭/৩০৯ | ১১ | ৯০০/- |
|
11. | রাহেদা স্বামীঃ শামসুদ্দিন | গ্রামঃ তেরপাড়া ওয়ার্ড নং-০১ | ৩৯৩ | ১২ | ৯০০/- |
|
12. | গোপাল পিতাঃ সাধু মুরালী | গ্রামঃ বটতলী ওয়ার্ড নং- ০১ | ২৮৮ | ১৩ | ৯০০/- |
|
13. | বিন্দু মুনি পিতাঃ ঠুনকু | গ্রামঃ বটতলী ওয়ার্ড নং- ০১ | ১৩ | ১৪ | ৯০০/- |
|
14. | বিশ্বনাথ পিতাঃ রূপলাল | গ্রামঃ বটতলী ওয়ার্ড নং- ০১ | ৪৫৪ | ১৫ | ৯০০/- |
|
15. | মুকুল মুরালী পিতাঃ অদ্রনাথ | গ্রামঃ ইটাহারী ওয়ার্ড নং-০১ | ৩২৭ | ১৬ | ৯০০/- |
|
16. | চন্দ্রকামত্ম মুরালী পিতাঃ নধিকামত্ম | গ্রামঃ ইটাহারী ওয়ার্ড নং-০১ | ৩৮৪/৮৮১ | ১৭ | ৯০০/- |
|
17. | নুরুন্নাহার স্বামীঃ আঃ রাজ্জাক | গ্রামঃ তেরপাড়া ওয়ার্ড নং-০১ | ৩৮৫/৪৫৮ | ১৮ | ৯০০/- |
|
18. | এসলাম পিতাঃ খাবিরউদ্দিন | গ্রামঃ ইটাহারী ওয়ার্ড নং-০১ | ২১০ | ১৯ | ৯০০/- |
|
19. | বদিউর পিতাঃ খাবিরউদ্দিন | গ্রামঃ ইটাহারী ওয়ার্ড নং-০১ | ৩১৮ | ২০ | ৯০০/- |
|
20. | মলেদা স্বামীঃ আলাউদ্দিন | গ্রামঃ তেরপাড়া ওয়ার্ড নং-০১ | ১২৮ | ২১ | ৯০০/- |
|
21. | কাজলী স্বামীঃশ্রীকামত্ম | গ্রামঃ ইটাহারী ওয়ার্ড নং-০১ | ২৬৫ | ২২ | ৯০০/- |
|
22. | বুধনা পিতাঃ ফুলবাস | ঐ | ০৯ | ২৩ | ৯০০/- |
|
23. | রুকনী স্বামীঃ সহরাই | ঐ | ৩৯০/২১২ | ২৪ | ৯০০/- |
|
24. | জয়লাল পিতাঃ নজর | ঐ | ০১ | ২৫ | ৯০০/- |
|
25. | মঞ্জুর পিতাঃ সুবেদার | গ্রামঃ সেলীপাড়া ওয়ার্ড নং-০১ | ১২৫ | ২৬ | ৯০০/- |
|
26. | জালাল পিতাঃ লতিব | গ্রামঃতুলসী পুর ওয়ার্ড নং-০১ | ৩২০/৩১২ | ২৭ | ৯০০/- |
|
27. | রুমালী স্বামীঃ মর্জেম | গ্রামঃ ইটাহারী ওয়ার্ড নং-০১ | ১২৯ | ২৮ | ৯০০/- |
|
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানাও ওয়ার্ড নং | পাশ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | টাকার পরিমান | মমত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
28. | আনিসুর পিতাঃ খারিরুদ্দিন | গ্রামঃ ইটাহারী ওয়ার্ড নং-০১ | ০৬ | ২৯ | ৯০০/- |
|
29. | সলেহা স্বামীঃ মোসলেম | গ্রামঃ তেরপাড়া ওয়ার্ড নং-০১ | ২১৩ | ৩০ | ৯০০/- |
|
30. | নিয়াজুদ্দিন পিতাঃ অদিজুদ্দিন | ঐ | ৩৯৪ | ৩২ | ৯০০/- |
|
31. | সেনাভান স্বামীঃ ফজলূ | ঐ | ১২৭ | ৩৩ | ৯০০/- |
|
32. | এমত্মাজ পিতাঃ মফিজুদ্দিন | গ্রামঃ তেরপাড়া ওয়ার্ড নং-০১ | ৩১৬/৩০২ | ৩৪ | ৯০০/- |
|
33. | শহিদ পিতাঃ এমাজ | গ্রামঃ ইটাহারী ওয়ার্ড নং-০১ | ৪৫৩ | ৩৫ | ৯০০/- |
|
34. | হিরালাল পিতাঃ পষুপতি | ঐ | ১১৪৩ | ৩৬ | ৯০০/- |
|
35. | গোপাল পিতাঃ ঋতু | গ্রামঃ মুরারীপুর ওয়ার্ড নং- ০১ | ৩৯৫ | ৩৭ | ৯০০/- |
|
36. | জিল্লার পিতাঃ আঃ শেখ | ঐ | ১২৩ | ৩৮ | ৯০০/- |
|
37. | কালাচান পিতাঃ তেতলা | ঐ | ১২৪ | ৩৯ | ৯০০/- |
|
38. | সোবহান পিতাঃ ওহাব | ঐ | ৪৩২/১২৬৬ | ৪০ | ৯০০/- |
|
39. | সিন্ধু পিতাঃ খনেশ | গ্রামঃ মোল্লাপাড়া ওয়ার্ড নং-০১ | ৩২৯ | ৪১ | ৯০০/- |
|
40. | বকেশ্বর পিতাঃ নরেশ | ঐ | ০২ | ৪২ | ৯০০/- |
|
41. | পুনচান পিতাঃ লালুমন্ডল | ঐ | ৩২৮ | ৪৩ | ৯০০/- |
|
42. | বিদুরানী স্বামীঃ ধনজয় | ঐ | ১৩০ | ৪৪ | ৯০০/- |
|
43. | সায়েদুর পিতাঃ দাউদ | গ্রামঃ শেলপাড়া ওয়ার্ড নং-০১ | ২১৪ | ৪৫ | ৯০০/- |
|
44. | আলতাব পিতাঃ |
|
| ৪৬ | ৯০০/- |
|
45. | আমিনুল পিতাঃ আলতাব | ঐ | ৩৮৮/৪৫১ | ৪৭ | ৯০০/- |
|
46. | দাউদ পিতাঃ রিয়াজুদ্দিন | ঐ | ০৩ | ৪৮ | ৯০০/- |
|
47. | কুলসুম স্বামীঃ আজাহার | ঐ | ৪৩৩/১১ | ৪৯ | ৯০০/- |
|
48. | নাইকিমুমু পিতাঃ ঝুমরা | ঐ | ১২৬ | ৫০ | ৯০০/- |
|
49. | মুনতাজ পিতাঃ সাজ্জাদ | ঐ | ৩৮৬/০৫ | ৫১ | ৯০০/- |
|
50. | শখিনা মুনসুর | গ্রামঃ ইটাহারী ওয়ার্ড নং-০১ | ৩৮৭/০৮ | ৫২ | ৯০০/- |
|
51. | রাহেলা স্বামীঃ শওকত | গ্রামঃ তেরপাড়া ওয়ার্ড নং-০১ | ৩৯১/২১১ | ৫৩ | ৯০০/- |
|
52. | নবিজুল পিতাঃ নিয়াজুদ্দিন | গ্রামঃ তুলসীপুর ওয়ার্ড নং- ০১ | ৩৯৬ | ৫৪ | ৯০০/- |
|
53. | আঃ হান্নান রহমত | গ্রামঃ গ্রোগ্রাম ওয়ার্ড নং- ০২ | ৩২৪ | ৫৫ | ৯০০/- |
|
54. | মেহেরুন জং- জুববার | গ্রামঃ উছড়াকান্দর ওয়ার্ড নং- ০২ | ১৭ | ৫৬ | ৯০০/- |
|
55. | মোজাহার পিতাঃ কুফুরুদ্দিন | ঐ | ২০৪ | ৫৭ | ৯০০/- |
|
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানাও ওয়ার্ড নং | পাশ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | টাকার পরিমান | মমত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
56. | আজাহার পিতাঃ কুফুরুদ্দিন | ঐ | ১১৪৬ | ৫৮ | ৯০০/- |
|
57. | হাসিমুদ্দিন পিতাঃ বশিরুদ্দিন | গ্রামঃ উছড়াকান্দর ওয়ার্ড নং- ০২ | ১০৪৪ | ৫৯ | ৯০০/- |
|
58. | নুরজাহান জং- আবু হোসেন | ঐ | ১১৪৫ | ৬০ | ৯০০/- |
|
59. | শামসুল পিতাঃ তুফেজুল | ঐ | ৩৭৭/৩১৪ | ৬১ | ৯০০/- |
|
60. | কুরবান পিতাঃ কশিমুদ্দিন | ঐ | ২৩ | ৬২ | ৯০০/- |
|
61. | মটরী জং- বিভুতি | গ্রামঃ গ্রোগ্রাম ওয়ার্ড নং- ০২ | ৩৯৯ | ৬৪ | ৯০০/- |
|
62. | উষারানী জং- ধিরেন | ঐ | ৪৬৪ | ৬৫ | ৯০০/- |
|
63. | মনোয়ারা জংঃ জহিরুদ্দিন | ঐ | ৩৭৫ | ৬৬ | ৯০০/- |
|
64. | নুরুন্নাহার জংঃ খলিল | ঐ | ৩৩৩ | ১০৮ | ৯০০/- |
|
65. | ইয়াকুব পিতাঃ ইজুশেখ | ঐ | ১০৪৩ | ৬৭ | ৯০০/- |
|
66. | গোলজান পিতাঃ আসিরুদি্ন | ঐ | ৪৬৭ | ৬৮ | ৯০০/- |
|
67. | রহমান পিতাঃ নওশের | ঐ | ২৬৬ | ৬৯ | ৯০০/- |
|
68. | অলেজান জংঃ দোসত্মমহম্মদ | গ্রামঃ টিকইল ওয়ার্ড নং- ০২ | ১৬ | ৭০ | ৯০০/- |
|
69. | আজাহার পিতাঃ তুফেজুল | গ্রামঃ উছড়াকান্দর ওয়ার্ড নং- ০২ | ২৯০ | ৭১ | ৯০০/- |
|
70. | জয়নাল পিতাঃ মানুরুদ্দিন | ঐ | ২৪ | ৭২ | ৯০০/- |
|
71. | জয়েদা জংঃ আব্দুল | ঐ | ৪০৩/১৩৫ | ৭৩ | ৯০০/- |
|
72. | সাজ্জাদ পিতাঃ মানুরুদ্দিন | ঐ | ২৮ | ৭৪ | ৯০০/- |
|
73. | আরমান পিতাঃ কশিমুদ্দিন | ঐ | ২৭ | ৭৫ | ৯০০/- |
|
74. | কনকরানী জংঃ নরেশ শা | ঐ | ১৩৮ | ৭৬ | ৯০০/- |
|
75. | রহিমউদ্দিন পিতাঃ আনেশ | ঐ | ৩৩১ | ৭৭ | ৯০০/- |
|
76. | জাহানারা জংঃ হাবিবুর | ঐ | ৩২২/৫১৪ | ৭৮ | ৯০০/- |
|
77. | তাহের পিতাঃ তৈয়ব | ঐ | ২১৮ | ৭৯ | ৯০০/- |
|
78. | রেনু লতিব | গ্রামঃ গ্রোগ্রাম ওয়ার্ড নং- ০২ | ১৯ | ৮০ | ৯০০/- |
|
79. | রওশনারা জংঃ আলিমুদ্দিন | ঐ | ১৮ | ৮১ | ৯০০/- |
|
80. | লুৎফার পিতাঃ গরিবুল্লাহ | ঐ | ২১৯ | ৮২ | ৯০০/- |
|
81. | তোমের নিয়ামত | গ্রামঃ টিকইল ওয়ার্ড নং- ০২ | ৩৩০ | ৮৩ | ৯০০/- |
|
82. | মনোয়ারা জংঃ আব্দুল হক | ঐ | ২১৬ | ৮৪ | ৯০০/- |
|
83. | আনোয়ারা জংঃ আইনুদ্দিন | গ্রামঃ গ্রোগ্রাম ওয়ার্ড নং- ০২ | ২৮৯ | ৮৫ | ৯০০/- |
|
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানাও ওয়ার্ড নং | পাশ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | টাকার পরিমান | মমত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
84. | পাচু সরদার পিতাঃ বিষু সরদার | ঐ | ৩৯৮ | ৮৬ | ৯০০/- |
|
85. | ফুলোরানী পিতাঃ সুনুলাল | গ্রামঃ গ্রোগ্রাম ওয়ার্ড নং- ০২ | ৩৭৬/২৬৭ | ৮৮ | ৯০০/- |
|
86. | শামিত্ম মনি বাহাদুর | গ্রামঃ শাকুড়া ওয়ার্ড নং ০২ | ৪৬৫ | ৯০ | ৯০০/- |
|
87. | শাহেরা জংঃ মুঃরু | গ্রামঃ গ্রোগ্রাম ওয়ার্ড নং- ০২ | ৩৩২ | ৯১ | ৯০০/- |
|
88. | গয়ানাথ পিতাঃ খুদিরাম | ঐ | ২২ | ৯২ | ৯০০/- |
|
89. | আমজাদ পিতাঃ | গ্রামঃ গুচ্ছগ্রাম ওয়ার্ড নং- ০২ | ২৬ | ৯৩ | ৯০০/- |
|
90. | রাকিব পিতাঃ নুমানমুন্সি | ঐ | ২৫ | ৯৪ | ৯০০/- |
|
91. | ইসরাফিল পিতাঃ | ঐ | ১৩৩ | ৯৫ | ৯০০/- |
|
92. | আরশাদ আমজাদ | গ্রামঃ উছড়াকান্দর ওয়ার্ড নং- ০২ | ১৩৪ | ৯৬ | ৯০০/- |
|
93. | বানকিরানী জংঃ সোমরা | গ্রামঃ গ্রোগ্রাম ওয়ার্ড নং- ০২ | ২১৫ | ৯৭ | ৯০০/- |
|
94. | মনোয়ারা জংঃ জামাল | ঐ | ১৩৬ | ৯৮ | ৯০০/- |
|
95. | গাজিজুর পিতাঃ কাজিমুদ্দিন | ঐ | ৩২৫/৩১৭ | ৯৯ | ৯০০/- |
|
96. | হাফেজ পিতাঃ গসিমুদ্দিন | গ্রামঃ উছড়াকান্দর ওয়ার্ড নং- ০২ | ১৩১ | ১০১ | ৯০০/- |
|
97. | হামেদা জংঃ মকিম | গ্রামঃ ধাতমাব্রীজ ওয়ার্ড নং- ০২ | ২১৭ | ১০২ | ৯০০/- |
|
98. | সোনাভান জংঃ হাসিমুদ্দিন | গ্রামঃ গ্রোগ্রাম ওয়ার্ড নং- ০২ | ২৮০/৪৬৮ | ১০৩ | ৯০০/- |
|
99. | শখিনা জংঃ জাকারিয়া | গ্রামঃ গ্রোগ্রাম ওয়ার্ড নং- ০২ | ২০ | ১০৪ | ৯০০/- |
|
100. | জামাল উদ্দিন পিতাঃ জাহিরউদ্দিন | গ্রামঃ টিকইল ওয়ার্ড নং- ০২ | ২৬৩ | ১০৫ | ৯০০/- |
|
101. | রইসুদ্দিন পিতাঃ লজি | ঐ | ৩২৩/৩১৫ | ১০৬ | ৯০০/- |
|
102. | লোকমান পিতাঃ মকিম | গ্রামঃ গ্রোগ্রাম ওয়ার্ড নং- ০২ | ১০৬২ | ১০৭ | ৯০০/- |
|
103. | শ্রীমতি সাবিত্রী জংঃ নরেশ মাহা বড়ৃয়া | গ্রামঃ উছড়াকান্দর ওয়ার্ড নং- ০২ | ২১/০৪ | ১০৯ | ৯০০/- |
|
104. | গোবিন্দ পিতাঃ সাধক | গ্রামঃ গ্রোগ্রাম ওয়ার্ড নং- ০২ | ৪০০ | ৫০৫ | ৯০০/- |
|
105. | নুরজাহান জংঃ মৃত রিয়াজউদ্দিন | গ্রামঃ জগপুর ওয়ার্ড নং- ০৩ | ২৯ | ১১০ | ৯০০/- |
|
106. | মনোয়ারা জংঃ করিম | ঐ | ৩১ | ১১১ | ৯০০/- |
|
107. | লতিফা জংঃ জমিরুদ্দিন | গ্রামঃ হুজরাপুর ওয়ার্ড নং- ০৩ | ৩২ | ১১২ | ৯০০/- |
|
108. | আসিয়া জংঃ রহমান | ঐ | ৩৫ | ১১৩ | ৯০০/- |
|
109. | জয়নাল পিতাঃ মৃত ইসরাইল | গ্রামঃ জগপুর ওয়ার্ড নং- ০৩ | ৩৭ (১) |
| ৯০০/- |
|
110. | গাইনা সরেন পিতাঃ সকুর সরেন | গ্রামঃ ঈশ্বরীপুর ওয়ার্ড নং-০৩ | ৩৮ | ১১৫ | ৯০০/- |
|
111. | আঃ খলিল পিতাঃ আহম্মদ | গ্রামঃ জগপুর ওয়ার্ড নং- ০৩ | ৩৯ | ১১৬ | ৯০০/- |
|
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানাও ওয়ার্ড নং | পাশ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | টাকার পরিমান | মমত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
112. | আব্দুল বারী পিতাঃ জাববার | গ্রামঃ হুজরাপুর ওয়ার্ড নং- ০৩ | ৪০ | ১১৭ | ৯০০/- |
|
113. | কোরবান আলী পিতাঃ কেরামত | গ্রামঃ হুজরাপুর ওয়ার্ড নং- ০৩ | ৪১ | ১১৮ | ৯০০/- |
|
114. | জালাল উদ্দিন পিতাঃ আরশাদ | গ্রামঃ হুজরাপুর ওয়ার্ড নং- ০৩ | ৪২ | ১১৯ | ৯০০/- |
|
115. | আঃ হান্নান পিতাঃ সেফাতুল্লাহ | গ্রামঃ করশনা ওয়ার্ড নং- ০৩ | ১৩৯ | ১২০ | ৯০০/- |
|
116. | নইমুদ্দিন পিতাঃ মইজুদ্দিন | গ্রামঃ জগপুর ওয়ার্ড নং- ০৩ | ১৪০ | ১২১ | ৯০০/- |
|
117. | বদ্যনাথ পিতাঃ রামমাঝি | গ্রামঃঈশ্বরীপুর ওয়ার্ড নং-০৩ | ১৪১ | ১২২ | ৯০০/- |
|
118. | আসমা জংঃ লোকমান | গ্রামঃ উজিরপুর ওয়ার্ড নং-০৩ | ১৪২/০৫ | ১২৩ | ৯০০/- |
|
119. | হাছেনা জংঃ আবু রহিম | গ্রামঃ করশনা ওয়ার্ড নং- ০৩ | ১৪৩ | ১২৪ | ৯০০/- |
|
120. | লক্ষীরানী জংঃ জলপাই টুডু | গ্রামঃ হুজরাপুর ওয়ার্ড নং- ০৩ | ১৪৪ | ১২৫ | ৯০০/- |
|
121. | তৈয়ব আলী পিতাঃ এতবারী | গ্রামঃ হুজরাপুর ওয়ার্ড নং- ০৩ | ১৪৬ | ১২৬ | ৯০০/- |
|
122. | রোকেয়া জংঃ জিল্লুর | গ্রামঃ জগপুর ওয়ার্ড নং- ০৩ | ২২০ | ১২৭ | ৯০০/- |
|
123. | পাকই কানুহ | গ্রামঃ উজিরপুর ওয়ার্ড নং-০৩ | ২২১ | ১২৮ | ৯০০/- |
|
124. | সাত্তার পিতাঃ ইদ্রিশ | গ্রামঃ হুজরাপুর ওয়ার্ড নং- ০৩ | ২২২ | ১২৯ | ৯০০/- |
|
125. | শাজাহান পিতাঃ সমুরুদ্দিন | গ্রামঃ জগপুর ওয়ার্ড নং- ০৩ | ২২৩ | ১৩০ | ৯০০/- |
|
126. | নজরুল পিতাঃ বেলাল | গ্রামঃ হুজরাপুর ওয়ার্ড নং- ০৩ | ২২৪ | ১৩১ | ৯০০/- |
|
127. | জিল্লার পিতাঃ জোনাব | গ্রামঃ জগপুর ওয়ার্ড নং- ০৩ | ২৬৮ | ১৩২ | ৯০০/- |
|
128. | আজিজ পিতাঃ নয়ন শেখ | ঐ | ২৯১ | ১৩৩ | ৯০০/- |
|
129. | চুড়কি জংঃ মাতলা | গ্রামঃ ঈশ্বরীপুর ওয়ার্ড নং-০৩ | ২৯৩ | ১৩৪ | ৯০০/- |
|
130. | লাল মোহাম্মদ পিতাঃ নুর হোসেন | গ্রামঃ জগপুর ওয়ার্ড নং- ০৩ | ৩১৮ | ১৩৫ | ৯০০/- |
|
131. | সপেনা জংঃ শমসের | ঐ | ৩২২ | ১৩৬ | ৯০০/- |
|
132. | রাহেলা হাফেজ | ঐ | ৩২৪ | ১৩৭ | ৯০০/- |
|
133. | রওশনারা জংঃ জববার | ঐ | ৩২৯ | ১৩৮ | ৯০০/- |
|
134. | আমেনা জংঃ মাজদার | ঐ | ৩৩১ | ১৩৯ | ৯০০/- |
|
135. | কারিমুন জংঃ জামুরুদ্দিন | গ্রামঃ উজিরপুর ওয়ার্ড নং-০৩ | ৩৩২ | ১৪০ | ৯০০/- |
|
136. | ফাতেমা জংঃ জোনাব | গ্রামঃ জগপুর ওয়ার্ড নং- ০৩ | ৩২৩ | ১৪১ | ৯০০/- |
|
137. | আবুল হোসেন পিতাঃ ফজর আলী | গ্রামঃ করশনা ওয়ার্ড নং- ০৩ | ৩২৮ | ১৪২ | ৯০০/- |
|
138. | জুবেদ পিতাঃ লালচান | গ্রামঃ জগপুর ওয়ার্ড নং- ০৩ | ৩৩০ | ১৪৩ | ৯০০/- |
|
139. | ইসমাইল পিতাঃ সাজ্জাদ | গ্রামঃ হুজরাপুর ওয়ার্ড নং- ০৩ | ৩৩৩ | ১৪৪ | ৯০০/- |
|
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানাও ওয়ার্ড নং | পাশ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | টাকার পরিমান | মমত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
140. | গুলিয়ারা জংঃ লালচান | গ্রামঃ করশনা ওয়ার্ড নং- ০৩ | ৩৩৫ | ১৪৫ | ৯০০/- |
|
141. | মুহুরুন মুমু সম মারডি | গ্রামঃ ঈশ্বরীপুর ওয়ার্ড নং-০৩ | ৩৩৬ | ১৪৬ | ৯০০/- |
|
142. | সুন্দরী জং কুড়ান | ঐ | ৩৩৭ | ১৪৭ | ৯০০/- |
|
143. | বাদেনুর জংঃ সাইফুদ্দিন | গ্রামঃ হুজরাপুর ওয়ার্ড নং- ০৩ | ৩৭৯ | ১৪৮ | ৯০০/- |
|
144. | আবুল কাশেম পিতাঃ ইদ্রিশ | ঐ | ৩৮০/১১ | ১৪৯ | ৯০০/- |
|
145. | রাফিয়া জংঃ সাজ্জাদ | ঐ | ৩৮০/০৯ | ১৫০ | ৯০০/- |
|
146. | হযরত পিতাঃ কেফাত | গ্রামঃ জগপুর ওয়ার্ড নং- ০৩ | ৩৮১/১১ | ১৫১ | ৯০০/- |
|
147. | জাহেরা জংঃ আজাহার | ঐ | ৩৮১/০৯ | ১৫২ | ৯০০/- |
|
148. | মুনসুর পিতাঃ করিম | ঐ | ৩৮২ | ১৫৩ | ৯০০/- |
|
149. | রুসত্মম পিতাঃ পাতান | গ্রামঃ বাংধারা ওয়ার্ড নং- ০৩ | ৩৮৩ | ১৫৪ | ৯০০/- |
|
150. | আব্দুল মতিন পিতাঃ হাইকত | গ্রামঃ জগপুর ওয়ার্ড নং- ০৩ | ৩৮৪ | ১৫৫ | ৯০০/- |
|
151. | আলাউদ্দিন পিতাঃ দেদার | গ্রামঃ হুজরাপুর ওয়ার্ড নং- ০৩ | ৪০১ | ১৫৬ | ৯০০/- |
|
152. | আইজুদ্দিন পিতাঃ আসরমুন্সী | গ্রামঃ জগপুর ওয়ার্ড নং- ০৩ | ৪০২ | ১৫৭ | ৯০০/- |
|
153. | শামিত্ম সরেন জংঃ দুন্ডাব | গ্রামঃ রাঙ্গামাটি ওয়ার্ড নং-০৩ | ৪০৩ | ১৫৮ | ৯০০/- |
|
154. | ইউশুব পিতাঃ জাফর | গ্রামঃ হুজরাপুর ওয়ার্ড নং- ০৩ | ৪০৪/১১ | ১৫৯ | ৯০০/- |
|
155. | কমেলা জংঃ সামাদ | ঐ | ৪৮০ | ১৬০ | ৯০০/- |
|
156. | সখিনা সানমোহাম্মদ | গ্রামঃ জগপুর ওয়ার্ড নং- ০৩ | ৪০৪/০৯ | ১৬১ | ৯০০/- |
|
157. | সখিমন জংঃ দানেশ | গ্রামঃ করশনা ওয়ার্ড নং- ০৩ | ৪৭৮ | ১৬২ | ৯০০/- |
|
158. | সেরাজুদ্দিন পিতাঃ লালচান | ঐ | ৮৮৭ | ১৬৩ | ৯০০/- |
|
159. | আকবর পিতাঃ মৃত দানেশ মন্ডল | গ্রামঃ জগপুর ওয়ার্ড নং- ০৩ | ১০৮১ (১) |
| ৯০০/- |
|
160. | আঃ হামিদ সেফাতুল্লাহ | গ্রামঃ করশনা ওয়ার্ড নং- ০৩ | ১১৪৭ | ১৬৫ | ৯০০/- |
|
161. | দাউদ পিতাঃ কলিম মন্ডল | গ্রামঃ হুজরাপুর ওয়ার্ড নং- ০৩ | ২৯২ | ১৬৬ | ৯০০/- |
|
162. | সৈয়দ আলী পিতাঃ হোসেন আলী | গ্রামঃ নাকড়া দিঘী ওয়ার্ড নং ু ০৪ | ২৯৬ | ২৭৮ | ৯০০/- |
|
163. | সুরাতন জংঃ লালমোহাম্মদ | ঐ | ২২৮ | ২৮০ | ৯০০/- |
|
164. | আঃ করিম পিতাঃ বেলায়েত | ঐ | ৩৩৮ | ২৮১ | ৯০০/- |
|
165. | সিদ্দিক পিতাঃ গাফফার | ঐ | ১২৫ | ২৮২ | ৯০০/- |
|
166. | লোকমান পিতাঃ মুরশালিন | ঐ | ২২৫ | ২৮৩ | ৯০০/- |
|
167. | ফুলমন আফসার | ঐ | ৪৮৮ | ২৮৪ | ৯০০/- |
|
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানাও ওয়ার্ড নং | পাশ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | টাকার পরিমান | মমত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
168. | নাদের পিতাঃ উমেদ | ঐ | ১৪৯ | ২৮৫ | ৯০০/- |
|
169. | নাজু পিতা ৎ নাকিমুদ্দিন | ঐ | ১০৬১ | ২৮৬ | ৯০০/- |
|
170. | মাখেনা জংঃ জয়নাল | ঐ | ১৫১ | ২৮৭ | ৯০০/- |
|
171. | আঃ রাজ্জাক পিতাঃ জাফর | ঐ | ২৬৯ | ২৮৮ | ৯০০/- |
|
172. | মহাসিন পিতাঃ মফিজ উদ্দিন | ঐ | ১৪৭ | ২৮৯ | ৯০০/- |
|
173. | তাহাসেন পিতাঃ উমর আলী | ঐ | ১১৪৯ | ২৯০ | ৯০০/- |
|
174. | সাজিনুর জংঃ আমির হোসেন | ঐ | ১১৫০ | ২৯২ | ৯০০/- |
|
175. | আবু বাক্কার পিতা ৎ রঘু | ঐ | ৪৯ | ২৯৩ | ৯০০/- |
|
176. | কুফুরুদ্দিন পিতাঃ বামায়ত | ঐ | ৮৪৯ | ২৯৪ | ৯০০/- |
|
177. | শামনুর হায়াত | ঐ | ৪০৫ | ২৯৫ | ৯০০/- |
|
178. | হাসিমুদ্দিন পিতাঃ আলিমুদ্দিন | ঐ | ১৪৮ | ২৯৬ | ৯০০/- |
|
179. | ইদনী জংঃ খলিল | ঐ | ৪৫ | ২৯৭ | ৯০০/- |
|
180. | হাসিনা জংঃ উমর | ঐ | ৪৩ | ২৯৮ | ৯০০/- |
|
181. | সাবিনা হাসদা চুটিয়া মুমু | ঐ | ২৬০ | ২৯৯ | ৯০০/- |
|
182. | শুকু মুমু জংঃ বাজন মুমু | গ্রামঃ শিয়ালডাং ওয়ার্ড নং-০৪ | ৩৪১ | ৩০০ | ৯০০/- |
|
183. | রাবেয়া জংঃ নইমুদ্দিন | গ্রামঃ নাকড়া দিঘী ওয়ার্ড নং ু ০৪ | ১৫০ | ৩০১ | ৯০০/- |
|
