গোগ্রাম ইউপি’র বিধবা ভাতাভোগীদের নামের তালিকাঃ জানুয়ারী/১৩ হতে মার্চ/১৩ পর্যন্ত
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা ও ওয়ার্ড নং | পাশ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
1. | মোসা: রাহেদা মৃত: শামসুদ্দীন | তেরপাড়া-১ | ১৮৩ | ২৮৪ | ৯০০.০০ |
|
2. | রাকেয়া মৃত: লায়েদ | ঐ | ৯৪৬ | ২৮৫ | ৯০০.০০ |
|
3. | হামেসা মৃত: সাজ্জাদ | ঐ | ১৮৫ | ২৮৬ | ৯০০.০০ |
|
4. | শ্রীমতি সাহামুনী ধনী উরাও | ঐ | ৭২৬ | ২৮৭ | ৯০০.০০ |
|
5. | শ্রীমতি চেযাত রানী মৃত: গকুল উরাও | ঐ | ১৬৯৯ | ২৮৮ | ৯০০.০০ |
|
6. | শ্রীমতি রুপালী রানী মৃত: সুধীর উরাও | ঐ | ০২ | ২৮৯ | ৯০০.০০ |
|
7. | শ্রীমতি সুকুর মনি মৃত: কাঠ মুরারী | ঐ | ১৭০৪ | ২৯০ | ৯০০.০০ |
|
8. | ঐ ফুলশ্বরী মৃত: লগেন মুরারী | ঐ | ১৬৯৮ | ২৯১ | ৯০০.০০ |
|
9. | ফাতেমা আজাদ | ঐ | ১৭০৩ | ২৯২ | ৯০০.০০ |
|
10. | শ্রীমতি ধানশ্বরী মৃত: কৃষ্ণ মুরারী | ঐ | ১২২৮ | ২৯৩ | ৯০০.০০ |
|
11. | শান্তি রানী মৃত: মুক্তি কর্মকার | ঐ | ১২৩০ | ২৯৪ | ৯০০.০০ |
|
12. | জবেদা জং মৃত: একরাম | ঐ | ০১ | ২৯৫ | ৯০০.০০ |
|
13. | আলিয়ারা সোলেমান | ঐ | ১২২৭ | ২৯৬ | ৯০০.০০ |
|
14. | শ্রীমতি ভাসানী মৃত: ঘসকু মুরারী | ঐ | ৭২৫ | ২৯৭ | ৯০০.০০ |
|
15. | পারুল জং মৃত: সোহরাব | ঐ | ০৫ | ১৯৮ | ৯০০.০০ |
|
16. | মানেরা মৃত: উমর আলী | ঐ | ১৭০১ | ২৯৯ | ৯০০.০০ |
|
17. | তাজকেরা সাইদুর | ঐ | ৩৩ | ৩০০ | ৯০০.০০ |
|
18. | শ্রীমতি মিনতি রানী নিপেন | ঐ | ১২২৯ | ৩০১ | ৯০০.০০ |
|
19. | সুমিত্রা জং মৃত: রসনা কান্ত | ঐ | ০৬ | ৩০২ | ৯০০.০০ |
|
20. | শেফালী মেহের | ঐ | ১০৪৯ | ৩০৩ | ৯০০.০০ |
|
21. | আনোয়ারা জং মৃত: হান্নান | ঐ | ১৮৪ | ৩০৪ | ৯০০.০০ |
|
22. | শ্রীমতি বিলাসী সুবল | ঐ | ১৭০২ | ৩০৫ | ৯০০.০০ |
|
23. | শুকুর মনি গোপেসার | ঐ | ১৭০০ | ৩০৬ | ৯০০.০০ |
|
24. | তারেফা বাবর আলী | ঐ | ২১৩৭ | ৩০৭ | ৯০০.০০ |
|
25. | আলিয়াদ মজিবর | ঐ | ২২০৪ | ৩০৮ | ৯০০.০০ |
|
26. | জহরা আকতার | গোগ্রাম-০২ | ১২৩২ | ৪০৬ | ৯০০.০০ |
|
27. | আকলেমা গফুর | ঐ | ১৮৯ | ৪০৭ | ৯০০.০০ |
|
28. | রেকেয়া কাবজের আলী | ঐ | ১৭০৫ | ৪০৮ | ৯০০.০০ |
|
29. | কহুরা বেগম যয়েন উদ্দীন | ঐ | ৭২৮ | ৪০৯ | ৯০০.০০ |
|
30. | শ্রীমতি মতিআখনী শিবচরন | ঐ | ১২৩৪ | ৪১০ | ৯০০.০০ |
|
31. | শ্রমিতি খতিমনো বালা খরু সরদার | ঐ | ১২০৩ | ৪১১ | ৯০০.০০ |
|
32. | শ্রমিতি জাসম্বরী নুকুল সরদার | ঐ | ১৯০ | ৪১২ | ৯০০.০০ |
|
33. | তাসমীরা লিটন | ঐ | ১৭০৭ | ৪১৩ | ৯০০.০০ |
|
34. | ফাতেমা বেগম মুক্তার | ঐ | ১৭০৮ | ৪১৪ | ৯০০.০০ |
|
35. | আলফের আ: রহমান | ঐ | ১৮৬ | ৪১৫ | ৯০০.০০ |
|
36. | সুরাতন আজিমুল ইসলাম | ঐ | ১২৩১ | ৪১৬ | ৯০০.০০ |
|
37. | আনোয়ারা নাইমুদ্দিন | ঐ | ৮ | ৪১৭ | ৯০০.০০ |
|
38. | নাদেরা বেগম আনারুল ইসলাম | ঐ | ৯ | ৪১৮ | ৯০০.০০ |
|
39. | লূৎফন নেসা জববার আলী | ঐ | ১২৩৩ | ৪১৯ | ৯০০.০০ |
|
40. | শ্রীমতি সন্ধ্যা রানী গণপতি | ঐ | ৯৪৭ | ৪২০ | ৯০০.০০ |
|
41. | মনোয়ারা বেগম আ: জালিল | ঐ | ৯৮৭ | ৪২১ | ৯০০.০০ |
|
42. | জরিনা বেগম আরশাদ আলী | ঐ | ১১ | ৪২২ | ৯০০.০০ |
|
43. | শ্রমিতি অরুনা দাস ষষ্টি চরন দাস | ঐ | ১৭১১ | ৪২৩ | ৯০০.০০ |
|
44. | হালিমা লুৎফর রহমান | ঐ | ২১২২ | ৪২৪ | ৯০০.০০ |
|
45. | রেফাতুন নেসা লফিকুল | ঐ | ১৭৬০ | ৪২৫ | ৯০০.০০ |
|
46. | সাবেরা বেগম বুলবুল আহম্মদ | ঐ | ২১২১ | ৪২৬ | ৯০০.০০ |
|
47. | মর্জিনা বেগম খুদন | ঐ | ১৪১৮ | ৪২৭ | ৯০০.০০ |
|
48. | সচিত্রা রায় নরেশ চন্দ্র সরদার | ঐ | ২৬২০ | ৪২৮ | ৯০০.০০ |
|
49. | নেমাসোন সামসুল হক | ঐ | ১৮৫০ | ৪২৯ | ৯০০.০০ |
|
50. | ভগবতী মৃত: খোকা সরদার | ঐ | ১৭০৯ | ৪৩০ | ৯০০.০০ |
|
51. | শ্রীমতি দেওলা হেমরম শ্রী মহেস সরেন | গোগ্রাম-০৩ | ১৭১৬ | ৩৫৫ | ৯০০.০০ |
|
52. | শ্রমতি সরলা মৃত: মানিক | ঐ | ৮৯১ | ৩৫৬ | ৯০০.০০ |
|
53. | মোসা: শুকতারা বেগম জং মৃত: শাবিয়ার | ঐ | ১২৩৬ | ৩৫৭ | ৯০০.০০ |
|
54. | সাজেনুর বেগম ইয়াকুব | ঐ | ১৭১৪ | ৩৫৮ | ৯০০.০০ |
|
55. | ফুলসন বেগম আলোম হোসেন | ঐ | ২১৫৭ | ৩৫৯ | ৯০০.০০ |
|
56. | সুবেজান আ: রহিম | ঐ | ২১২৫ | ৩৬০ | ৯০০.০০ |
|
57. | আসমা সুভান | ঐ | ২১২৪ | ৩৬১ | ৯০০.০০ |
|
58. | গোলেনুর ইসব | ঐ | ২১২৩ | ৩৬২ | ৯০০.০০ |
|
59. | হাজেরা নুরছলিম | ঐ | ১৯৪ | ৩৬৩ | ৯০০.০০ |
|
60. | গজিয়া রফিকুল | ঐ | ৩৪৫ | ৩৬৪ | ৯০০.০০ |
|
61. | নুরুন্নাহার আ: রশিদ | ঐ | ১৮ | ৩৬৫ | ৯০০.০০ |
|
62. | সুরাতন আবু বাক্কার | ঐ | ১৭১৩ | ৩৬৬ | ৯০০.০০ |
|
63. | মমতাজ জহুর আলী | ঐ | ১৬ | ৩৬৭ | ৯০০.০০ |
|
64. | আয়েশা হুসেন | ঐ | ৭৩০ | ৩৬৮ | ৯০০.০০ |
|
65. | ফিরোজা আজাহার | ঐ | ১৭১২ | ৩৬৯ | ৯০০.০০ |
|
66. | হামেদা জিল্লার | ঐ | ১৯৫ | ৩৭০ | ৯০০.০০ |
|
67. | মাবিয়া রুস্ত্তম | ঐ | ৯৫৩ | ৩৭১ | ৯০০.০০ |
|
68. | আমেনা আনসুর | ঐ | ১২৩৮ | ৩৭২ | ৯০০.০০ |
|
69. | জহুরা মোহাম্মদ | ঐ | ১২৩৭ | ৩৭৩ | ৯০০.০০ |
|
70. | শ্রমতি সোহাগী রাবন | ঐ | ১৭১৭ | ৩৭৪ | ৯০০.০০ |
|
71. | শ্রমতি রুবলী গোবিন্দ | ঐ | ৭২৯ | ৩৭৫ | ৯০০.০০ |
|
72. | আসফারাতন আবুল কালাম | ঐ | ১৭১৮ | ৩৭৬ | ৯০০.০০ |
|
73. | শ্রীমতি মিনতী গনেশ | ঐ | ১৪ | ৩৭৭ | ৯০০.০০ |
|
74. | আনোয়ারা আবু বাক্কার | ঐ | ১৯১ | ৩৭৮ | ৯০০.০০ |
|
75. | শ্রীমতি মুংলী সোনাতন | ঐ | ১২৩৫ | ৩৭৯ | ৯০০.০০ |
|
76. | শ্রীমতি রানী জ্যাঠা | ঐ | ১৩ | ৩৮০ | ৯০০.০০ |
|
77. | রাজেনা ইসমত | ঐ | ৬৮০ | ৩৮১ | ৯০০.০০ |
|
78. | মুর্সেদা আ: কাদের | নকড়া দিঘি-০৪ | ১২৩৯ | ৪৩১ | ৯০০.০০ |
|
79. | মমেনা দাউদ | ঐ | ১২৪১ | ৪৩২ | ৯০০.০০ |
|
80. | মর্জিনা জয়নাল | ঐ | ১২৪২ | ৪৩৩ | ৯০০.০০ |
|
81. | সপিয়া সামাদ | ঐ | ১৯ | ৪৩৪ | ৯০০.০০ |
|
82. | ফলানী এরসাদ | ঐ | ২০ | ৪৩৫ | ৯০০.০০ |
|
83. | গাজলী রাবিবল | ঐ | ২৪ | ৪৩৬ | ৯০০.০০ |
|
84. | গোলেনুর তাহির উদ্দীন | ঐ | ১৯৬ | ৪৩৭ | ৯০০.০০ |
|
85. | হারানী আমজাদ | ঐ | ১৯৮ | ৪৩৮ | ৯০০.০০ |
|
86. | সহিদন আনেশ | ঐ | ১৯৯ | ৪৩৯ | ৯০০.০০ |
|
87. | মমতাজ ইউসুফ | ঐ | ২০০ | ৪৪০ | ৯০০.০০ |
|
88. | জহুরা মাজিদ | ঐ | ১৭১৯ | ৪৪১ | ৯০০.০০ |
|
89. | আকলীমা এমাজুদ্দিন | ঐ | ১৭২০ | ৪৪২ | ৯০০.০০ |
|
90. | আলেমা আলি হোসেন | ঐ | ১৭২১ | ৪৪৩ | ৯০০.০০ |
|
91. | শ্রীমতি ফুলমনি বলাই | ঐ | ১৭২৩ | ৪৪৪ | ৯০০.০০ |
|
92. | ছবিনা গোপীনাথ | ঐ | ১৭২৪ | ৪৪৫ | ৯০০.০০ |
|
93. | মনোয়ারা রাজ্জাক | ঐ | ১৭২৫ | ৪৪৬ | ৯০০.০০ |
|
94. | শ্রীমতি আদরী হাওয়া | ঐ | ২৩ | ৪৪৭ | ৯০০.০০ |
|
95. | নিলাচল ছুতার | ঐ | ১৭২২ | ৪৪৮ | ৯০০.০০ |
|
96. | সেলিনা সালাম | ঐ | ২২ | ৪৪৯ | ৯০০.০০ |
|
97. | জোসনারা কিবরিয়া | ঐ | ২১ | ৪৫০ | ৯০০.০০ |
|
98. | শ্রীমতি চল্কানা জগবসু | ঐ | ১২৪০ | ৪৫১ | ৯০০.০০ |
|
99. | মইমন রসুল শেখ | ঐ | ২৬১৪ | ৪৫২ | ৯০০.০০ |
|
100. | জামিলা সাইফুল | ঐ | ২৬১৩ | ৪৫৩ | ৯০০.০০ |
|
101. | সেলিয়ারা হারুনার রশিদ | ঐ | ২৬১২ | ৪৫৪ | ৯০০.০০ |
|
102. | চিচিলিয়া চুমুক | বৈরাগীতলা-০৫ | ১০৫১ | ৩৮২ | ৯০০.০০ |
|
103. | সংরকী শিরিশ | ঐ | ১৭৩২ | ৩৮৩ | ৯০০.০০ |
|
104. | আরতী বিতান | ঐ | ২০২ | ৩৮৪ | ৯০০.০০ |
|
105. | গৌরমনি চিকান্ত | ঐ | ১৭৩০ | ৩৮৫ | ৯০০.০০ |
|
106. | ছামি শ্যাম হাসদা | ঐ | ১৭৩১ | ৩৮৬ | ৯০০.০০ |
|
107. | মেহের জান হুসেন | ঐ | ১৭২৯ | ৩৮৭ | ৯০০.০০ |
|
108. | আনেরা আজিজুল | ঐ | ৩০ | ৩৮৮ | ৯০০.০০ |
|
109. | শ্রীমতি দাসী কবিরাজ | ঐ | ১২৪৪ | ৩৮৯ | ৯০০.০০ |
|
110. | সিদু দাসী বলাই হাজরা | ঐ | ২০৩ | ৩৯০ | ৯০০.০০ |
|
111. | সুন্দরী শ্যাম সরেন | ঐ | ৯৫০ | ৩৯১ | ৯০০.০০ |
|
112. | হাসিনা মৃত: হাবিবুর | ঐ | ১৭২৮ | ৩৯২ | ৯০০.০০ |
|
113. | করিমন হাবিবুর | ঐ | ১২৪৬ | ৩৯৩ | ৯০০.০০ |
|
114. | রঘেনা ফাইজুদ্দীন | ঐ | ২৫ | ৩৯৪ | ৯০০.০০ |
|
115. | রোজিনা এবাদুল | ঐ | ২৭ | ৩৯৫ | ৯০০.০০ |
|
116. | কমেলা মাহাতাব | ঐ | ২০১ | ৩৯৬ | ৯০০.০০ |
|
117. | মমেনা খালেক | ঐ | ২৯ | ৩৯৭ | ৯০০.০০ |
|
118. | মাসুরা নকিমুদ্দীন | ঐ | ১৭২৬ | ৩৯৮ | ৯০০.০০ |
|
119. | রাহেমা জকিমুদ্দিন | ঐ | ১২৪৭ | ৩৯৯ | ৯০০.০০ |
|
120. | রাসিদা সিরাজুল | ঐ | ৭৩৩ | ৪০০ | ৯০০.০০ |
|
121. | জেসমিন জহুর | ঐ | ২৮ | ৪০১ | ৯০০.০০ |
|
122. | রিজিয়া আলী মুদ্দীন | ঐ | ৭৩৪ | ৪০২ | ৯০০.০০ |
|
123. | তাজ মহল আসাদুল | ঐ | ১৭২৭ | ৪০৩ | ৯০০.০০ |
|
124. | নিরুফা কালু | ঐ | ২৬ | ৪০৪ | ৯০০.০০ |
|
125. | ফেরদৌস জলিল | ঐ | ২২০৫ | ৪০৫ | ৯০০.০০ |
|
126. | শ্রমিত শুকুরমনি রবি | আগোলপুর-০৬ | ১৭৩৫ | ৩৩০ | ৯০০.০০ |
|
127. | পারুলী সুধব | ঐ | ৯৫১ | ৩৩১ | ৯০০.০০ |
|
128. | আনবারমায় আনেশ | ঐ | ১৭৩৯ | ৩৩২ | ৯০০.০০ |
|
129. | মানুয়ারা আহম্মদ | ঐ | ১২৪৯ | ৩৩৩ | ৯০০.০০ |
|
130. | ফাতেমা জালাল | ঐ | ২০৭ | ৩৩৪ | ৯০০.০০ |
|
131. | গেন্দু সোহরাব | ঐ | ৭৩৬ | ৩৩৫ | ৯০০.০০ |
|
132. | মোরশেদা আনিসুর | ঐ | ১৪১৯ | ৩৩৬ | ৯০০.০০ |
|
133. | নাজেরা বানুমিয়া | ঐ | ৩৩ | ৩৩৭ | ৯০০.০০ |
|
134. | মিনারা ভগুরুদ্দিন | ঐ | ৭৩৫ | ৩৩৮ | ৯০০.০০ |
|
135. | সাদেনুর তাহাসেন | ঐ | ৩১ | ৩৩৯ | ৯০০.০০ |
|
136. | লালবানু রুস্ত্তম | ঐ | ৩২ | ৩৪০ | ৯০০.০০ |
|
137. | ওবিদন সেফাত | ঐ | ১৭৩৩ | ৩৪১ | ৯০০.০০ |
|
138. | লুৎফর আয়জুদ্দিন | ঐ | ১৭৩৭ | ৩৪২ | ৯০০.০০ |
|
139. | আমেনা মোবারক | ঐ | ১৭৩৮ | ৩৪৩ | ৯০০.০০ |
|
140. | আঞ্জুমান জুববার | ঐ | ২১০ | ৩৪৪ | ৯০০.০০ |
|
141. | ফিরোজা আজিমুদ্দিন | ঐ | ২০৮ | ৩৪৫ | ৯০০.০০ |
|
142. | ডলিয়ারা রমজান | ঐ | ৩৫ | ৩৪৬ | ৯০০.০০ |
|
143. | কদবানু মজিদ | ঐ | ১২৫০ | ৩৪৭ | ৯০০.০০ |
|
144. | ওমেনা উমর | ঐ | ৩৪ | ৩৪৮ | ৯০০.০০ |
|
145. | জমেলা আনসার | ঐ | ১৭৩৬ | ৩৪৯ | ৯০০.০০ |
|
146. | নবিজা এজরুল | ঐ | ২০৬ | ৩৫০ | ৯০০.০০ |
|
147. | শ্রীমতি লক্ষি ভবানন্দ | ঐ | ১২৪৭ | ৩৫১ | ৯০০.০০ |
|
148. | বেলাজ ছবি | ঐ | ৩৬ | ৩৫২ | ৯০০.০০ |
|
149. | আন্না মুরমু রাম বেসরা | ঐ | ১৭৩৪ | ৩৫৩ | ৯০০.০০ |
|
150. | কদবানু রাজ্জাক | ঐ | ১২৪৮ | ৩৫৪ | ৯০০.০০ |
|
151. | রোকেয়া নিয়ামত | বান্দড়িয়া-০৭ | ১২৫৩ | ৩০৯ | ৯০০.০০ |
|
152. | চেনবানু নইমুদ্দিন | ঐ | ১৭৪৬ | ৩১০ | ৯০০.০০ |
|
153. | এহেনুর মজিদ | ঐ | ২১৩ | ৩১১ | ৯০০.০০ |
|
154. | সারেজান খলিল | ঐ | ৩৯ | ৩১২ | ৯০০.০০ |
|
155. | সুকুর মনি বিদাসী | ঐ | ২১৪ | ৩১৩ | ৯০০.০০ |
|
156. | দিলারা ফাইজুদ্দিন | ঐ | ৩৮ | ৩১৪ | ৯০০.০০ |
|
157. | রাশিদা নাজিমুদ্দিন | ঐ | ১৭৪৩ | ৩১৫ | ৯০০.০০ |
|
158. | সাবানুর উম্মত | ঐ | ১২৫৪ | ৩১৬ | ৯০০.০০ |
|
159. | বেলী বেওয়া রলেজান | ঐ | ১২৫১ | ৩১৭ | ৯০০.০০ |
|
160. | আঞ্জুমান সাজেমান | ঐ | ২৯৯ | ৩১৮ | ৯০০.০০ |
|
161. | সরলা সিতু রায় | ঐ | ৩৭ | ৩১৯ | ৯০০.০০ |
|
162. | সায়েরা ফায়জুদ্দিন | ঐ | ৪১ | ৩২০ | ৯০০.০০ |
|
163. | মাজেদা মতিউর | ঐ | ২১২ | ৩২১ | ৯০০.০০ |
|
164. | জলেশ্বরী ভুজুনাথ | ঐ | ৪০ | ৩২২ | ৯০০.০০ |
|
165. | বিমলা হরেন | ঐ | ১৭৪৪ | ৩২৩ | ৯০০.০০ |
|
166. | সুরমা ফাইজুদ্দিন | ঐ | ১৭৪৫ | ৩২৪ | ৯০০.০০ |
|
167. | রাজিনা মোস্তফা | ঐ | ১৭৪২ | ৩২৫ | ৯০০.০০ |
|
168. | জাহানারা মোহাম্মদ | ঐ | ৭৩৮ | ৩২৬ | ৯০০.০০ |
|
169. | টুলুয়ারা বদিউজ্জামান | ঐ | ৭৩৭ | ৩২৭ | ৯০০.০০ |
|
170. | শ্রীমতি দু:কনী গয়ানাথ | ঐ | ১২৫২ | ৩২৮ | ৯০০.০০ |
|
171. | আনুদাসী খোকন | ঐ | ২২০৩ | ৩২৯ | ৯০০.০০ |
|
172. | শ্রীমতি মিরুমার্ডি | লালদীঘি-০৮ | ১৭৫৩ | ২৩৩ | ৯০০.০০ |
|
173. | রবিনা আবুল হোসেন | ঐ | ৯৫৩ | ২৩৪ | ৯০০.০০ |
|
174. | শিরিন আকতার মুকুল | ঐ | ১৭৪৭ | ২৩৫ | ৯০০.০০ |
|
175. | মনোয়ারা অজিত | ঐ | ৭৪০ | ২৩৬ | ৯০০.০০ |
|
176. | রাবেয়া মেজাত | ঐ | ৪৩ | ২৩৭ | ৯০০.০০ |
|
177. | সখিনা আ: রহিম | ঐ | ২১৭ | ২৩৮ | ৯০০.০০ |
|
178. | মিনা গিয়াস | ঐ | ১০৫২ | ২৩৯ | ৯০০.০০ |
|
179. | মনোয়ারা আ: রউফ | ঐ | ৪৫ | ২৪০ | ৯০০.০০ |
|
180. | জাহানারা মুনিরুজ্জমান | ঐ | ৪৮ | ২৪১ | ৯০০.০০ |
|
181. | শ্রীমতি সনকা দাসী গোপাল | ঐ | ৪৬ | ২৪২ | ৯০০.০০ |
|
182. | টুলু বকস | ঐ | ১৭৪৯ | ২৪৩ | ৯০০.০০ |
|
183. | আদরী গিয়াস | ঐ | ১২৫৮ | ২৪৪ | ৯০০.০০ |
|
184. | জাহেমা শমসের | ঐ | ১২৫৫ | ২৪৫ | ৯০০.০০ |
|
185. | রুপালী মুস্তাকিম | ঐ | ৪৪ | ২৪৬ | ৯০০.০০ |
|
186. | আরোস্তা ওসমান | ঐ | ১৭৫১ | ২৪৭ | ৯০০.০০ |
|
187. | রুপালী আ: আওয়াল | ঐ | ১২০৩ | ২৪৮ | ৯০০.০০ |
|
188. | সফেদা আহম্মদ | ঐ | ১২৫৭ | ২৪৯ | ৯০০.০০ |
|
189. | ফুলজান নিয়াজুদ্দীন | ঐ | ১২৫৬ | ২৫০ | ৯০০.০০ |
|
190. | নুরন্নাহার আবুল কাশেম | ঐ | ১৭৫০ | ২৫১ | ৯০০.০০ |
|
191. | আলেমা হাসিদুর | ঐ | ১৭৫২ | ২৫২ | ৯০০.০০ |
|
192. | আয়েশা মজিবুর | ঐ | ১৭৪৮ | ২৫৩ | ৯০০.০০ |
|
193. | বেদানা বশির | ঐ | ২১৫৮ | ২৫৪ | ৯০০.০০ |
|
194. | হালিমা রিয়াজ উদ্দীন | ঐ | ৭৩৯ | ২৫৫ | ৯০০.০০ |
|
195. | চেনু দোস্ত মোহাম্মদ | ঐ | ৯৭৯ | ২৫৬ | ৯০০.০০ |
|
196. | সায়েরা সামসুল | ঐ | ২১৪০ | ২৫৭ | ৯০০.০০ |
|
197. | গোলেনুর আজমাল | ঐ | ২১৩৯ | ২৫৮ | ৯০০.০০ |
|
198. | ফাতেমা আল্লাম | ঐ | ২১৩৮ | ২৫৯ | ৯০০.০০ |
|
199. | গোলেনুর লিটন | ঐ | ২১৮ | ২৬০ | ৯০০.০০ |
|
200. | ডলিয়ারা মুনিরুজ্জামান | ফরাদপুর-০৯ | ৭৪২ | ২৬১ | ৯০০.০০ |
|
201. | রেহেনা গফুর | ঐ | ৯৬৫ | ২৬২ | ৯০০.০০ |
|
202. | মদিনা কালু | ঐ | ২২৪ | ২৬৩ | ৯০০.০০ |
|
203. | সুরাইয়া তসলিমুদ্দিন | ঐ | ১৭৫৫ | ২৬৪ | ৯০০.০০ |
|
204. | মাসেদা আবুল কালাম | ঐ | ৫১ | ২৬৫ | ৯০০.০০ |
|
205. | আলেনুর সোহরাব | ঐ | ১২৬২ | ২৬৬ | ৯০০.০০ |
|
206. | মেরিনা আইনুদ্দিন | ঐ | ১২৬০ | ২৬৭ | ৯০০.০০ |
|
207. | জহুরা আজেদ | ঐ | ৫২ | ২৬৮ | ৯০০.০০ |
|
208. | আম্বিয়া আমির | ঐ | ১৭৫৮ | ২৬৯ | ৯০০.০০ |
|
209. | নুরজাহান মাইনুল | ঐ | ২২১ | ৭০০ | ৯০০.০০ |
|
210. | স্বাধীনা আ: হাকিম | ঐ | ৫৪ | ২৭১ | ৯০০.০০ |
|
211. | রকিবা হারেজা | ঐ | ১৭৫৯ | ২৭২ | ৯০০.০০ |
|
212. | সানুয়ারা মকবুল | ঐ | ১৭৫৭ | ২৭৩ | ৯০০.০০ |
|
213. | টুলুয়ারা জসিমুদ্দিন | ঐ | ১২৬১ | ২৭৪ | ৯০০.০০ |
|
214. | বেনুয়ারা খলিল | ঐ | ২২৩ | ২৭৫ | ৯০০.০০ |
|
215. | শুকতারা আজমুল্ | ঐ | ১৭৬০ | ২৭৬ | ৯০০.০০ |
|
216. | রোকিয়া জামাল | ঐ | ১২৫৯ | ২৭৭ | ৯০০.০০ |
|
217. | আকলেমা হাবিবুর | ঐ | ৫৩ | ২৭৮ | ৯০০.০০ |
|
218. | মাবিয়া আসাদুল | ঐ | ৭৪১ | ২৮৯ | ৯০০.০০ |
|
219. | আয়েদা কাবিল | ঐ | ১৭৫৬ | ২৮০ | ৯০০.০০ |
|
220. | জয়শনা নশর আলী | ঐ | ৪৯ | ২৮১ | ৯০০.০০ |
|
221. | সরলা
|
| ২১৫৯ | ২৮২ | ৯০০.০০ |
|
222. | মদিনা মোহাম্মদ | ঐ | ৫০ | ২৮৩ | ৯০০.০০ |
|
223. | মোসাঃ নাদিরা বেগম জং- তৈফিকুল ইসলাম | তেরপাড়া ওয়ার্ড নং-১ | ২৭২৬ | ৬৯০ | ৯০০.০০ |
|
224. | মোসাঃ ফিরোজা জং-সাবান আলী | শেখপাড়া ওয়ার্ড নং- ০১ | ২৭২৭ | ৬৯১ | ৯০০.০০ |
|
225. | মোসাঃ সহরবানু জং-আঃ খালেক | গোগ্রাম ওয়ার্ড নং-০২ | ২৭২৮ | ৬৯২ | ৯০০.০০ |
|
226. | দিপালী বেগম জং- মোঃ মন্টু | আগলপুর ওযার্ড নং-০৬ | ২৭২৯ | ৬৯৩ | ৯০০.০০ |
|
227. | মঞ্জুরা বেগম জং- আঃ সাত্তার | বড়শীপাড়া ওয়ার্ড নং-০৭ | ২৭৩০ | ৬৯৪ | ৯০০.০০ |
|
228. | মোসাঃ রহিমা জং- ফজলুর রহমান | বাজে উদপুর ওয়ার্ড নং- ০৯ | ২৭৩১ | ৬৯৫ | ৯০০.০০ |
|
229. | মোসাঃ নুর নাহার জং- মৃত আঃ রহমান | ফরাদপুর ওয়ার্ড নং-০৯ | ২৭৩৩ | ৬৯৭ | ৯০০.০০ |
|
230. | মোসাঃ বাড়ু জং- মৃত নাজের | বান্দরিয়া ওয়ার্ড নং-০৭ | ২৭৩৪ | ৬৯৮ | ৯০০.০০ |
|
231. | ফলেশ্বরী জং- লক্ষণ | মধুমাট ওয়ার্ড নং-০৭ | ২৭৩৫ | ৬৯৯ | ৯০০.০০ |
|
232. | মোসাঃ জেবুনআরা জং- মৃত নিয়াজ উদ্দিন | ফরাদপুর ওয়ার্ড নং-০৯ | ২৭৩২ (১) |
| ৯০০.০০ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস