ক্রমিক নং | গ্রাম | লোকসংখ্যা |
০১ | আগোলপুর | ১৬৬৬ জন |
০২ | অম্রিতপুর | ৩০৪ জন |
০৩ | অনন্তপুর | ৫১১ জন |
০৪ | বাটপাড়া | ৯৩০ জন |
০৫ | বলিয়াডাইং | ৬১২ জন |
০৬ | বাংধারা | ২৭০ জন |
০৭ | বড়শীপাড়া | ২১৫ জন |
০৮ | বাজেউদপুর | ২৬৮ জন |
০৯ | বাটপাড়া আরাইজি (আলীপুর) | ১১৫৮ জন |
১০ | বিলপাতিকোলা | ১০২ জন |
১১ | বিলাসি | ৪২২ জন |
১২ | বিনোদবাটি | ১১৬ জন |
১৩ | বিড়ইল | ৯৪০ জন |
১৪ | ব্রাহ্মন গ্রাম | ৭৯১ জন |
১৫ | চুনাই কান্দর (মালনপাড়া) | ১০২ জন |
১৬ | চড়কপুর | ১০৭ জন |
১৭ | দাদৌড় | ১৩১ জন |
১৮ | দারিয়াপুর | ১০২৩ জন |
১৯ | ধাতমা | ৭৮২ জন |
২০ | দমদমা | ৪৭৭ জন |
২১ | ফরাদপুর | ১৩৩১ জন |
২২ | গড়ডাইং | ৩৯৯ জন |
২৩ | গোগ্রাম | ১২৮৭ জন |
২৪ | গুনিগ্রাম | ৬৫৫ জন |
২৫ | হরিনবিস্কা | ১১০৯ জন |
২৬ | হাজীপুর (বান্দরিয়া) | ৫০৫ জন |
২৭ | হুজরাপুর কুরশানা | ১১৬৫ জন |
২৮ | ইটাহারী | ৭০৮ জন |
২৯ | জগপুর | ৩৩৩ জন |
৩০ | কমলাপুর | ১০৬২ জন |
৩১ | কানাইতকুন্ডা | ১৫৫৬ জন |
৩২ | উছড়াকান্দর | ৭৬৮ জন |
৩৩ | গোগ্রাম হাটপাড়া | ৭৮৮ জন |
৩৪ | কৌটালীভাগ | ৩৪ জন |
৩৫ | কৃষ্ণপুর | ৩৫ জন |
৩৬ | রশনা | ৩১৬ জন |
৩৭ | কুরশনা ইশবপুর | ৮১৮ জন |
৩৮ | মোল্লাপাড়া | ২৯৮ জন |
৩৯ | মুনজুকিসহার | ১৮৫ জন |
৪০ | মুরারীপুর | ৬৬৪ জন |
৪১ | নাকড়াদিঘী | ৮২২ জন |
৪২ | প্রানপুর | ১১৭ জন |
৪৩ | রানীনগর | ১৪৮৩ জন |
৪৪ | রানীনগর | ১০৩৭ জন |
৪৫ | লালাদিঘী | ৪৪৬ জন |
৪৬ | সাদপুর | ১৪০ জন |
৪৭ | সংকরপুর | ২৬৯ জন |
৪৮ | সাংকুরা | ২২২ জন |
৪৯ | সেখালীপাড়া | ২৮৯ জন |
৫০ | সেখপুর | ৪৩৫ জন |
৫১ | শ্রীরামপুর | ৩৬৩ জন |
৫২ | তালাইআরাজী | ৩০১ জন |
৫৩ | তেরপাড়া | ১৩২৩ জন |
৫৪ | তেরপাড়া | ৬৬৮ জন |
৫৫ | বটতলী | ৬৫৫ জন |
৫৬ | টিকইল | ৪৮০ জন |
৫৭ | তিলিবাড়ী | ৪১৬ জন |
৫৮ | তুলশীপুর | ৩৯৬ জন |
মোট জনসংখ্যা: | ৩০৭৪৩ জন | |
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস