ক্রমিক নং | গ্রাম | ঈদগাহ |
০১ | আগোলপুর | ১ টি ঈদগাহ |
০২ | অনন্তপুর | ১ টি ঈদগাহ |
০৩ | বলিয়াডাইং | ১ টি ঈদগাহ |
০৪ | বড়শীপাড়া | ১ টি ঈদগাহ |
০৫ | বাজেউদপুর | ১ টি ঈদগাহ |
০৬ | বাটপাড়া আরাইজি (আলীপুর) | ১ টি ঈদগাহ |
০৭ | বিলপাতিকোলা | ১ টি ঈদগাহ |
০৮ | বিড়ইল | ১ টি ঈদগাহ |
০৯ | দারিয়াপুর | ১ টি ঈদগাহ |
১০ | ধাতমা | ১ টি ঈদগাহ |
১১ | দমদমা | ১ টি ঈদগাহ |
১২ | ফরাদপুর | ১ টি ঈদগাহ |
১৩ | গড়ডাইং | ১ টি ঈদগাহ |
১৪ | গোগ্রাম | ১ টি ঈদগাহ |
১৫ | হরিনবিস্কা | ১ টি ঈদগাহ |
১৬ | হুজরাপুর কুরশানা | ১টি ঈদগাহ |
১৭ | জগপুর | ১ টি ঈদগাহ |
১৮ | কমলাপুর | ১ টি ঈদগাহ |
১৯ | গোগ্রাম হাটপাড়া | ১ টি ঈদগাহ |
২০ | কুরশনা ইশবপুর | ১ টি ঈদগাহ |
২১ | মোল্লাপাড়া | ১ টিঈদগাহ |
২২ | মুরারীপুর | ১ টি ঈদগাহ |
২৩ | নাকড়াদিঘী | ১ টি ঈদগাহ |
২৪ | রানীনগর | ১ টি ঈদগাহ |
২৫ | সেখালীপাড়া | ১ টি ঈদগাহ |
২৬ | তেরপাড়া | ১ টি ঈদগাহ |
২৭ | বটতলী | ১ টি ঈদগাহ |
২৮ | টিকইল | ১ টি ঈদগাহ |
২৯ | তিলিবাড়ী | ১ টি ঈদগাহ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS