ক্রমিক নং | গ্রাম | মন্দির |
০১ | আগোলপুর | ১ টি মন্দির |
০২ | অম্রিতপুর | ১ টি মন্দির |
০৩ | বিলাসি | ১ টি মন্দির |
০৪ | বিনোদবাটি | ১ টি মন্দির |
০৫ | ব্রাহ্মন গ্রাম | ১ টি মন্দির |
০৬ | চুনাই কান্দর (মালমপাড়া) | ১ টি মন্দির |
০৭ | চড়কপুর | ১ টি মন্দির |
০৮ | ফরাদপুর | ১ টি মন্দির |
০৯ | গড়ডাইং | ১ টি মন্দির |
১০ | গোগ্রাম | ১ টি মন্দির |
১১ | কমলাপুর | ১ টি মন্দির |
১২ | গোগ্রাম হাটপাড়া | ১ টি মন্দির |
১৩ | কৃষ্ণপুর | ১ টি মন্দির |
১৪ | প্রানপুর | ১ টি মন্দির |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS